
3つのSで、ちょうどいい、これがいい。
ホームのような介護ベッド。
- ご高齢の方が使うことを考慮し、最適な機能設計とデザインを行いました。 多機能すぎず、操作ミスを引き起こさない。 どなたでも使えるベーシックなモデルです。 シンプルなデザインだから、家具のように日本の家屋に馴染みます。
- 品質マネジメントシステムに関する国際規格ISO9001と医療機器に関する国際規格ISO13485の認証を取得しています。 日本向け製品はJIS規格に準拠した設計·試験等を行った安全設計です。 災害時にも配慮しており、緊急時には、9V乾電池により背下げ·ベッド高さ下げることが可能です。
- 全機種高さ調整は垂直に上下するので、 お部屋の家具や壁と干渉することがなく、スムーズに操作可能。 樹脂ボードモデルは傷が目立ちにくい仕様です。
製品一覧
ベーシック4モーター
A602N 在宅介護用ベッド 4モーター
調整機能
-
背上げと膝上げ
の連動調整 -
背上げ調節
0°~70° -
膝上げ調節
0°~30° -
高さの垂直調節
30~65cm
| タイプ | 本体にアルミニウムを採用した軽量設計です。錆びにくく、安心して洗浄ができ、 お手入れが簡単です。 |
|---|---|
| 商品番号 | A602N |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
| TAISコード | 02135-000018 |
| サイズ(ベッド本体) | 99.0×202.3×70.0~106.0cm / ボトム高 30.0~65.0cm |
| サイズ(使用するマットレス) | 90~91×190~192cm ※マットレスは別売り |
| 材質 | 本体:アルミ、 ヘッド·フットボード:(樹脂ボード)PP、 ボトムユニット:HDPE |
| 質量(全体重量) | 54.0kg |
| 梱包数、1梱包あたり最大重量 | 3梱包 |
| 1ユニットあたり最大重量 | 1ユニットあたり12kg未満 |
| 最大使用者体重、安全動作荷重 | 145kg / 180kg |
| 電装品・消費電力/防水性能 | 75W / IP66相当 |
| 原産国 | 台湾 |
ベーシック2モーター
B302N 在宅介護用ベッド 2モーター
調整機能
-
背上げ・膝上げ(0°~22°)
の連動調節 -
背上げ調節
0°~70° -
高さの垂直調節
25~65cm
| 特徴 | 背と膝が連動 ベーシックな低床2モーターベッド |
|---|---|
| 商品番号 | B302N |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
| TAISコード | 02135-000019 |
| サイズ(ベッド本体) | 99.0×206.0×64.0~104.0cm/ボトム高 25~65cm |
| サイズ(使用するマットレス) | 90~91×190~192cm ※マットレスは別売り |
| 材質 | 本体:スチール、ボトムユニット:HDPE ヘッド・フットボード: 樹脂ボード PP/木製ボード(オプション)MDF |
| 質量(全体重量) | 79.9kg |
| 梱包数 | 4カートン |
| 1ユニットあたり最大重量 | 1ユニットあたり16kg未満昇降ベースを外さない時24kg |
| 最大使用者体重、安全動作荷重 | 145kg / 180kg |
| 消費電力/防水防塵性能 | 75W / IP66相当 |
| 原産国 | 台湾 |
ベーシック3モーター
B304N 在宅介護用ベッド 3モーター
調整機能
-
背上げと膝上げ
の連動調整 -
背上げ調節
0°~70° -
膝上げ調節
0°~30° -
高さの垂直調節
25~65cm
| 特徴 | 緊急時には乾電池対応可能 安全と安心に配慮したベーシック 3モーターベッド |
|---|---|
| 商品番号 | B304N |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
| TAISコード | 02135-000026 |
| サイズ(ベッド本体) | 99.0×206.0×64.0~104.0cm/ボトム高 25.0~65.0cm |
| サイズ(使用するマットレス) | 90~91×190~192cm ※マットレスは別売り |
| 材質 | 本体:スチール、 ボトムユニット:HDPE ヘッド・フットボード: 樹脂ボード PP/木製ボード(オプション)MDF |
| 質量(全体重量) | 79.4kg |
| 梱包数 | 4カートン |
| 1ユニットあたり最大重量 | 1ユニットあたり15kg未満昇降ベースを外さない時24kg |
| 最大使用者体重、安全動作荷重 | 145kg / 180kg |
| 消費電力/防水防塵性能 | 75W / IP66相当 |
| 原産国 | 台湾 |
軽量折りたたみ電動車いす
JOY RIDER S
-
工具不要の分解構造
-
2秒で折り畳み可能
-
軽量設計
| 商品名 | JOY RIDER S |
|---|---|
| 希望小売価格 | オープン価格 |
| TAISコード | |
| 重量 | 本体:18kg フロントフレーム:8.6㎏ 後輪フレーム:7.6㎏ バッテリ:1.8kg |
| 開いたとき(L×W×H) | 880×597×910mm |
| 折りたたみとき(L×W×H) | 1129×650×300mm |
| スピード | 2-6 km/h |
| モーター | ブラシレス DC 24V,200W×2 |
| バッテリ | 24V, 10.5Ah リチウムイオン電池 |
| 走行可能距離 | 15km |
| 充電時間 | 5.5時間 |
| 登坂能力 | 10° |
| 前輪 | 7インチPUソリッド |
| 後輪 | 10インチPUソリッド |
| 最大使用者体重 | 115kg |
| 原産国 | 台湾 |
軽量折りたたみ電動車いす
JOY RIDER X6
-
六輪設計で操作性がアップ
-
ドアの通行もスムーズに
-
最小回転半径515mmで室内での取り回しが楽
| 商品名 | JOY RIDER X6 |
|---|---|
| 希望小売価格 | オープン価格 |
| TAISコード | |
| 重量 | 本体:20.2kg フロントフレーム:8.7㎏ 後輪フレーム:9.7㎏ バッテリ:1.8kg |
| 開いたとき(L×W×H) | 873×597×906mm |
| フロント(折りたたみとき) / 後輪 (L×W×H) | 947×653×294mm / 609×585×255mm |
| スピード | 2-6 km/h |
| 旋回半径 | 515mm |
| モーター | ブラシレスDC 24V, 200W ×2 |
| バッテリ | 24V, 10.5Ah リチウムイオン電池 |
| 走行可能距離 | 15km |
| 充電時間 | 5.5時間 |
| 登坂能力 | 10° |
| 中輪 | 10インチPUソリッド |
| 前後輪 | 7インチ PUソリッド / 6インチPUソリッド |
| 最大使用者体重 | 115kg |
| 原産国 | 台湾 |
音波振動機
evolio音波振動機
-
非モーター音波振動
-
自由調整可能
| 商品番号 | evolio音波振動機(日本総代理店:JCLS) |
|---|---|
| 希望小売価格 | オープン価格 |
| TAISコード | |
| サイズ | 840 × 406 × 1366 mm |
| 質量 | 33kg |
| 周波数 | 3~70Hz |
| 振幅 | 音波振幅2~10MMで、バイブレーションで振幅を 調整することが出来ます。 |
| 本体 | アルミニウム合金 |
| 構造 | 高強度鋼材 |
| 表示画面 | 精細なledディスプレイパネルなので、画面操作は簡単に出来ます。 |
| プログラム設定 | 4コース(全身・上半身・腹筋・下半身)から鍛えたい部分を選択できます。 |
| 使用時間設定 | 15分/30分 |
| 最大使用者体重、安全動作荷重 | 耐重130kg |
| 原産国 | 台湾 |
ベッドオプション
介助バー・サイドレール
-
介助バー/サイドレールF
- セット販売
- 入り数:介助バー 1本、サイドレールF 1本
-
サイドレールG
- セット販売
- 入り数:2本
ヘッド・フットボード / キャスター・脚パッド
-
樹脂 B-1
-
樹脂 B-2
-
木調W-2
- フラッシュ構造
-
脚パッド
- 部屋の床を保護するためにベッドの脚部の下に敷いて使用します。
- 滑り止め効果もあります
- 入り数:1個
-
A602N、M402N、H401用キャスター
- ストッパー付4個、
- ストッパーなし4個のセット
-
B302N、B304N用キャスター
- 入り数:ストッパー付4個のセット






